SONTEX Fleecejacke
kombinierbar mit Wetterschutzjacke
Produktcode 80500-280
Fleecejacke, 280 g/m², 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Antistatik, Gr. S - 4XL.
verfügbare Farbe: marine
Warm-Flexibel-Sicher!
Stehkragen,
Reißverschluss mit 3 Druckknöpfen, verdeckt durch Frontleiste aus Fleece,
gelbe Schlaufen an Ärmelenden und Nacken zum einhängen in Wetterschutzjacke,
Ärmelbündchen mit Gummiband,
verstellbarer Kordelzug im Saum,
hoher Tragekomfort,
passend für SONTEX Multifunktionsparka
Leasing-Gerecht.
verfügbare Farbe: marine
Warm-Flexibel-Sicher!
Stehkragen,
Reißverschluss mit 3 Druckknöpfen, verdeckt durch Frontleiste aus Fleece,
gelbe Schlaufen an Ärmelenden und Nacken zum einhängen in Wetterschutzjacke,
Ärmelbündchen mit Gummiband,
verstellbarer Kordelzug im Saum,
hoher Tragekomfort,
passend für SONTEX Multifunktionsparka
Leasing-Gerecht.
| Marke | Marke |
| Produktcode | Produktcode |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Normen (Bekleidung) | Normen (Bekleidung)EN 1149 |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Code (EN ISO 11612) | Code (EN ISO 11612)B1 C1 |
| Eigenschaften (Körperschutz) | Eigenschaften (Körperschutz)schwerentflammbar antistatisch |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | VerschlussartReißverschluss |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| 80500-280-02 | marine | 02 |


